扬声器的阻抗是会随着频率而改变的,CTs拥有的恒定输出功率,在4欧 – 8欧负载下几乎一致,使系统频响更平直,音量不会随着频率变化而时大时小,特别适用于音乐扩声
特点:
• 专利接地桥设计,提供高输出电压能力,从而提升其输出功率。
• 新颖的开关电源,重量更轻。
• CTs 1800、CTs2000、CTs2800、CTs3000、CTs4200、CTs8200提供100V定压输出。
• Crown CTs 系列功效通过对不同通道功放配置不同选购件,可支持 HiQnet 网络协议,并兼容哈曼集团的专业 System Architect 软件和皇冠 IQ 系统,其中所采用的 CROWN TCP/IP 数字音频传输及监测技术获得了2003年杰出技术成就奖项。
• 独有领先的 I 数字功放输出电路。
• 可选实现录音室级别的信号处理。
• 4 和 8 通道的功放模块为多区域扩声系统提供极好独立功率输出。
• 新颖的 FIT 技术(故障隔离托普网络技术)使 4 和 8 信道模块的保护电路可隔离故障,不影响邻近通道正常运行。
• 新的薄形设计,在 2U 的机架空间上保持有 2 和 4 个通道模块;8个通道模块只占 3U 的机架空间。
• 定压输出时,每个模块中可插入一个高通滤波器哀减低频信号;
• 全面的前面板指示器显示,显示信道模块状态、信道激活、IQ 状态、信号强度、热保护、削波和故障 LED 闪亮。
• 含信号短路、开路、直流输出、过载、过热、高频自激保护电路。
额定输出功率
保证的最小输出率(全部信道驱动,1.4V输入灵敏度,120V,60H竹交流电源)
双通道 | |||||
2 ohm | 4 ohm | 8 ohm | 70V | 100V | |
CTs 600 | 150 | 300 | 300 | 300 | NR |
CTs 1200 | 250 | 600 | 600 | 600 | NR |
CTs 1800 CTs 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CTs 2800 CTs 3000 | 1500 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 |
CTs 4200 | NR | 260 | 180 | 220 | NR |
CTs 8200 | NR | 200 | 160 | 200 | NR |
桥椄 | ||||||
4 ohm | 8 ohm | 16 ohm | 100V | 140V | 200V | |
CTs 600 | 300 | 600 | 600 | NR | 600 | NR |
CTs 1200 | 600 | 1200 | 1200 | NR | 1200 | NR |
CTs 1800 CTs 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTs 2800 CTs 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
CTs 4200 | NR | 520 | 400 | 220 | NR | NR |
CTs 8200 | NR | 400 | 320 | 200 | NR | NR |
CTs 600 / 1200模块,20Hz –20kHz 的总谐波失真=0.1%
CTs 1800 / 2000 / 2800 / 3000模块,20Hz –20kHz 的总谐波失真=0.35%
多通道模块在1kHz时的总谐波失真=0.35%
技术特性指标 | ||||||
特性 | CTs 600 | CTs 1200 | CTs 1800 CTs 2000 | CTs 2800 CTs 3000 | CTs 4200 | CTs 8200 |
频率响应 (1W, 20Hz-20kHz) | ±0.25dB | ±0.25dB | ±0.25dB | ±0.25dB | ±0.5dB | ±0.5dB |
相位响应 (1W, 20Hz-20kHz) | ±20° | ±20° | ±20° | ±20° | ±35° | ±35° |
信号 / 噪音 (额定功率之 F, 20Hz-20kHz) | 105dB(A) | 105dB(A) | 102dB(A) | 102dB(A) | 100dB(A) | 100dB(A) |
总谐波失真 (1W, 20Hz-20kHz) | <0.1% | <0.1% | <0.35% | <0.35% | <0.05% | <0.05% |
互调失真(IMD) 60Hz和7kHz.4:1 从163mW 至满宽带功率 | <0.05% (典型值) | <0.05% (典型值) | ||||
阻尼因子(10Hz-200Hz) | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 | ||
阻尼因子(10Hz-400Hz) | >180 | 180 | ||||
通道间串音(20Hz-1kHz) | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB |
共模抑制比(CRM) (20Hz-1kHz) | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | >50dB | >50dB |
直流输出抵消 (输入短路) | <±2mV | <±2mV | <±2mV | <±2mV | <±5mV | <±5mV |
输入阻抗: 平衡/不平衡 | 10kΩ/5kΩ | 10kΩ/5kΩ | 10kΩ/5kΩ | 10kΩ/5kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ |
最大输入电平 (输入压前) | +20dBu | +20dBu | +20dBu | +20dBu | +20dBu | +20dBu |
负载阻抗: 双通道 | 2,4,8,16Ω (70V) | 2,4,8,16Ω (70V) | 2,4,8,16Ω (70V,100V) | 2,4,8,16Ω (70V,100V) | 4,8,25Ω (70V) | 4,8,25Ω (70V) |
负载阻抗: 桥椄单通道 | 4,8,16Ω (140V) | 4,8,16Ω (140V) | 4,8,16Ω (140V,200V) | 4,8,16Ω (140V,200V) | 8,16,50Ω (100V) | 8,16,50Ω (100V) |
电压增造价 (1.4V灵敏度) 4/8Ω工作 70V工作 | 35:1(31dB) 50:1(34dB) | 50:1(34dB) 50:1(34dB) | 63.9:1(36dB) 50:1(34dB) | 71.4:1(37dB) 50:1(34dB) | 20:1(26dB) 50:1(34dB) | 20:1(26dB) 50:1(34dB) |
电源要求 | 120V, 60Hz 220V, 50Hz | 120V, 60Hz 220-240V, 50Hz | ||||
空载消耗功率 (120V电源) 全部信道为 4/8Ω 负载 | 35W(准备状态) | 35W(准备状态) | 35W(准备状态) | 35W(准备状态) | 58W | 58W |
全部信道为70V模块 | 35W(准备状态) | 35W(准备状态) | 35W(准备状态) | 35W(准备状态) | 77W | 77W |
体积(寛x高x深)mm | 483x89x362 | 483x89x362 | 483x89x362 | 483x89x362 | 483x89x413 | 483x89x413 |
凈重(kg) | 10.3 | 10.6 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 16.5 |
Copyright © 2024武汉天宇声源科技有限公司All Rights Reserved