m900前面是两个零欧姆阻抗的耳机输出接口,可以连接两只平衡耳机
m900是一个便携式的耳机放大器,支持高32-bit/384kHz PCM 和 256x DSD格式的声音回放。双零欧姆阻抗的耳机输出接口,也有传统的非平衡立体声输出接口也可以连接到监听音箱使用
m900前面是两个零欧姆阻抗的耳机输出接口,可以连接两只平衡耳机。顶部则是一个巨大的旋钮控制音量m900有四种DAC滤波可选,给你不同的回放风格,也是通过顶部巨大的旋钮来调节切换。
THD | + N 1 khz,22 hz-22khz BW |
@1.0V输出,无负载 | <0.002%。 |
@1.0V输出,32欧姆负载 | <0.010%。 |
互调失真SMTPE/DIN 4 | 1 50Hz, 7kHz。 |
@1.0V输出,无负载 | <0.008%。 |
@1.0V out, 32 Ohm负载 | <0.009%。 |
Fs = 96 khz | 0.5 - 45.9 khz |
动态范围 | 20-22kHz带宽112db,20-22kHz带宽和加权过滤器115db。 |
输出噪声 | 20-22kHz,体积= 0 - 90 - 106dBV加权过滤器,体积= 0-90: - 109dbv20-22kHz体积= 90.5 - -99.5: - 96dBV加权过滤器,体积= 90.5-99.5 - 98dbv100赫兹< 107dB1 khz < 98dB20 khz < 72dB |
衰减范围 | 0到-99dB, 0.5db。 |
信道跟踪精度 | + / - -0.05 db |
大输出电平 | 无负载。 |
低功率模式 | +14.1dBV (5.1V) |
高功率模式 | +15.5dBV (6.0V) |
阻抗 | 耳机输出0.08欧姆,行输出47.5欧姆 |
S / pdif | 44.1khz 43870 - 45420赫兹,48 khz 46590 - 49220赫兹,88.2 khz 87760 - 90830赫兹,96千赫93520 - 98430赫兹,176.4 khz 175700 - 181640赫兹,192千赫187050 - 196380赫兹 |
toslink | 44.1khz 43900 - 45410赫兹,48 khz 46590 - 49190赫兹,88.2 khz 87840 - 90830赫兹,96千赫93520 - 97530赫兹 |
USB支持的采样率为 | 44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384kHz |
电力消耗 | 高功率模式8.0w。低功率模式2.5 w。 |
尺寸 | 4" x 5.25" x 1.8" |
Copyright © 2024武汉天宇声源科技有限公司All Rights Reserved